Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Kontengruppen == | == Kontengruppen == | ||
===1. Aktiva und Wertberichtigungen (Kontengruppe 103* bis 118*)</br>=== | |||
[[103* Immaterielle Vermögensgegenstände|Immaterielle Vermögensgegenstände]]</br> | |||
[[ | [[1040001 bis 1040013 Betriebs- und Geschäftsausstattung|Betriebs- und Geschäftsausstattung]]</br> | ||
</br> | [[105* Vorräte|Vorräte]]</br> | ||
[[2. Passiva: Kapital, Ergebniskonten und Sonstige ( | [[106* Bargeldkonten und Bankkonten|Bargeldkonten und Bankkonten]]</br> | ||
==2. Passiva: Kapital, Ergebniskonten und Sonstige (Kontengrup-pen 201* bis 206*)== | |||
[[xxx]]</br> | |||
[[xxx]]</br> | |||
[[xxx]]</br> | |||
</br> | </br> | ||
[[Kategorie:1. Aktiva und Wertberichtigungen (Kontengruppe 103* bis 118*)]] | |||
[[Kategorie:2. Passiva: Kapital, Ergebniskonten und Sonstige (Kontengruppen 201* bis 206*)]] | |||
Version vom 21. November 2023, 10:52 Uhr
Handbuch Rechnungswesen
Kontierung - Klassifikation 35
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bitte drucken Sie Ihre Buchungsbelege für die Finanzbuchhaltung ausschließlich auf Blankopapier.
Die Verwendung von Schmierpapier verursacht zusätzlichen Aufwand beim Einscan-nen, der weit über der Ersparnis von Papier liegt.
Herzlichen Dank
Ihr Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung-Zentral
Kontengruppen
1. Aktiva und Wertberichtigungen (Kontengruppe 103* bis 118*)
Immaterielle Vermögensgegenstände
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Vorräte
Bargeldkonten und Bankkonten
2. Passiva: Kapital, Ergebniskonten und Sonstige (Kontengrup-pen 201* bis 206*)
MediaWiki wurde installiert.
Hilfe zur Verwendung und Konfiguration der Wiki-Software findest du im Benutzerhandbuch.