Sachkonten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[:Kategorie:1. Aktiva und Wertberichtigungen (Kontengruppe 103* bis 118*)]] | ==1. Aktiva und Wertberichtigungen (Kontengruppe 103* bis 118*)</br>== | ||
[[103* Immaterielle Vermögensgegenstände|Immaterielle Vermögensgegenstände]]</br> | |||
[[1040001 bis 1040013 Betriebs- und Geschäftsausstattung|Betriebs- und Geschäftsausstattung]]</br> | |||
[[105* Vorräte|Vorräte]]</br> | |||
[[106* Bargeldkonten und Bankkonten|Bargeldkonten und Bankkonten]]</br> | |||
==2. Passiva: Kapital, Ergebniskonten und Sonstige (Kontengrup-pen 201* bis 206*)== | |||
[[xxx]]</br> | |||
[[xxx]]</br> | |||
[[xxx]]</br> | |||
==2. Passiva: Kapital, Ergebniskonten und Sonstige (Kontengruppen 201* bis 206*)</br>== | |||
</br> | |||
[[Kategorie:1. Aktiva und Wertberichtigungen (Kontengruppe 103* bis 118*)]] | |||
[[Kategorie:2. Passiva: Kapital, Ergebniskonten und Sonstige (Kontengruppen 201* bis 206*)]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2023, 10:42 Uhr
1. Aktiva und Wertberichtigungen (Kontengruppe 103* bis 118*)
Immaterielle Vermögensgegenstände
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Vorräte
Bargeldkonten und Bankkonten
2. Passiva: Kapital, Ergebniskonten und Sonstige (Kontengrup-pen 201* bis 206*)
2. Passiva: Kapital, Ergebniskonten und Sonstige (Kontengruppen 201* bis 206*)