201 0002 Grundkapital: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | === Kontenbezeichnung: Grundkapital=== | ||
===Kontonummer: 201 0001 === | |||
</br> | |||
==== I. Definition ==== | ==== I. Definition ==== | ||
Das <u>Grundkapital</u> wird in der [[105* Vorräte|Bilanz]] des Unternehmens als „Gezeichnetes Kapital“ ausgewiesen und ist in Aktien unterteilt, womit das Mitgliedschaftsrecht der Anteilseigner an der Gesellschaft verbrieft wird. <br> | Das <u>Grundkapital</u> wird in der [[105* Vorräte|Bilanz]] des Unternehmens als „Gezeichnetes Kapital“ ausgewiesen und ist in Aktien unterteilt, womit das Mitgliedschaftsrecht der Anteilseigner<ref>Ref</ref> an der Gesellschaft verbrieft wird. <br> | ||
Die Haftung der Aktionäre ist auf das Grundkapital begrenzt. | Die Haftung der Aktionäre ist auf das Grundkapital begrenzt. | ||
Zeile 37: | Zeile 13: | ||
* Umbuchung einer abgeschlossenen Kapitalerhöhung (nach ihrer Eintragung in das Handelsregister) vom Konto „Grundkapitalerhö-hung“ | * Umbuchung einer abgeschlossenen Kapitalerhöhung (nach ihrer Eintragung in das Handelsregister) vom Konto „Grundkapitalerhö-hung“ | ||
===III. Abgrenzung zu anderen Konten=== | ==== III. Abgrenzung zu anderen Konten ==== | ||
Nicht auf das Konto sind zu buchen: | Nicht auf das Konto sind zu buchen: | ||
* Laufende Einzahlungen der Aktionäre im Rahmen einer noch nicht abgeschlossenen Kapitalerhöhung, Konto Grundkapitalerhöhung ⇒ 2010002 | * Laufende Einzahlungen der Aktionäre im Rahmen einer noch nicht abgeschlossenen Kapitalerhöhung, Konto Grundkapitalerhöhung ⇒ 2010002 | ||
Zeile 45: | Zeile 21: | ||
* Sonstige Zuzahlungen der Gesellschaft (§ 272 (2) Nr. 4 HGB) ⇒ Konto 2020010 | * Sonstige Zuzahlungen der Gesellschaft (§ 272 (2) Nr. 4 HGB) ⇒ Konto 2020010 | ||
===IV. Zusatzangaben und Zusatzfelder=== | ==== IV. Zusatzangaben und Zusatzfelder ==== | ||
*Bewegungsarten siehe Handbuch Rechnungswesen, Klassifikation 10, Buchungsunterlagen, Seite 10-12 | *Bewegungsarten siehe Handbuch Rechnungswesen, Klassifikation 10, Buchungsunterlagen, Seite 10-12 | ||
[[ | [[Category:2. Passiva: Kapital, Ergebniskonten und Sonstige (Kontengruppen 201* bis 206*)]] | ||
[[Category:Sachkonten]] |
Aktuelle Version vom 21. November 2023, 23:53 Uhr
Kontenbezeichnung: Grundkapital
Kontonummer: 201 0001
I. Definition
Das Grundkapital wird in der Bilanz des Unternehmens als „Gezeichnetes Kapital“ ausgewiesen und ist in Aktien unterteilt, womit das Mitgliedschaftsrecht der Anteilseigner[1] an der Gesellschaft verbrieft wird.
Die Haftung der Aktionäre ist auf das Grundkapital begrenzt.
II. Auf das Konto zu buchende Geschäftsvorfälle
Auf das Konto sind zu buchen:
- Erstmalige Einbuchung des Grundkapital
- Umbuchung einer abgeschlossenen Kapitalerhöhung (nach ihrer Eintragung in das Handelsregister) vom Konto „Grundkapitalerhö-hung“
III. Abgrenzung zu anderen Konten
Nicht auf das Konto sind zu buchen:
- Laufende Einzahlungen der Aktionäre im Rahmen einer noch nicht abgeschlossenen Kapitalerhöhung, Konto Grundkapitalerhöhung ⇒ 2010002
- Agio aus der Ausgabe von Anteilen (§ 272 (2) Nr. 1 HGB) ⇒ Konto 2020001
- Einstellung von Beträgen in die gesetzliche Rücklage, Konto Ge-setzliche Rücklage → 2020002
- Einstellung / Entnahme von Beträgen in andere Gewinnrücklagen, Konto Andere Gewinnrücklagen ⇒ 2020003
- Sonstige Zuzahlungen der Gesellschaft (§ 272 (2) Nr. 4 HGB) ⇒ Konto 2020010
IV. Zusatzangaben und Zusatzfelder
- Bewegungsarten siehe Handbuch Rechnungswesen, Klassifikation 10, Buchungsunterlagen, Seite 10-12
- ↑ Ref